機電工程業(yè)績(jì)清單
序號 | 工程名稱(chēng) | 建筑面積(㎡) | 建筑類(lèi)型 |
1 | 廣州香格里拉大酒店 | 120000 | 酒店 |
2 | 保利山莊酒店 | 60000 | 酒店 |
3 | 廣州銀行新達城廣場(chǎng)總部 | 80000 | 寫(xiě)字樓 |
4 | 西城都繪 | 50000 | 商場(chǎng) |
5 | 中華廣場(chǎng)二期 | 220000 | 綜合辦公樓 |
6 | 南航新大樓 | 110000 | 寫(xiě)字樓 |
7 | 廣州萬(wàn)達廣場(chǎng) | 460000 | 城市綜合體 |
8 | 廣州銀行大廈 | 155000 | 寫(xiě)字樓 |
9 | 廣東省工傷康復中心 | 80000 | 醫院 |
10 | 新會(huì )鳳凰酒店 | 90000 | 酒店 |
11 | 廣州本田(南海大瀝)4S店 | 35000 | 汽車(chē)4S店 |
12 | 南沙富門(mén)花園 | 210000 | 住宅及公寓 |
13 | 貝爾羅斯塑料公司 | 150000 | 廠(chǎng)房 |
14 | 南沙通用塑料公司 | 200000 | 廠(chǎng)房 |
15 | 安徽碧桂園滁州酒店 | 130000 | 酒店 |
16 | 中銀廣場(chǎng) | 16000 | 寫(xiě)字樓 |
17 | 花山碧桂園酒店 | 2800000 | 酒店、住宅、商業(yè) |
18 | 碧桂園十里銀灘 | 2400000 | 酒店、住宅、商業(yè) |
19 | 珠海長(cháng)隆橫琴酒店 | 260000 | 酒店 |
20 | 粵電信息交流管理中心 | 150000 | 寫(xiě)字樓 |
21 | 白天鵝改造工程 | 120000 | 酒店 |
22 | 海南清水灣洲際假日酒店 | 60000 | 酒店 |
23 | 匯源通大廈 | 250000 | 寫(xiě)字樓 |
24 | 廣州白云萬(wàn)達廣場(chǎng)九毛九 | 1200 | 飲食店 |
25 | 高德置地廣場(chǎng)新白倫專(zhuān)賣(mài)店 | 3500 | 專(zhuān)賣(mài)店 |
26 | 高地大廈 | 90000 | 寫(xiě)字樓 |
27 | 華潤萬(wàn)家 | 90000 | 商場(chǎng) |
-
廣州香格里拉大酒店
編號:廣州香格里拉大酒店
-
保利山莊酒店
編號:保利山莊酒店
-
匯源通大廈
編號:匯源通大廈
-
西城都繪
編號:西城都繪
-
中華廣場(chǎng)二期
編號:中華廣場(chǎng)二期
-
廣州白云萬(wàn)達廣場(chǎng)九毛九
編號:廣州白云萬(wàn)達廣場(chǎng)九毛九