消防工程業(yè)績(jì)清單
序號 | 工程名稱(chēng) | 建筑面積(㎡) | 建筑類(lèi)型 |
1 | 太古匯廣場(chǎng) | 450000 | 綜合辦公樓 |
2 | 南方電網(wǎng)超高壓局辦公樓 | 160000 | 寫(xiě)字樓 |
3 | 新會(huì )鳳凰酒店 | 90000 | 酒店 |
4 | 安徽碧桂園滁州酒店 | 130000 | 酒店 |
5 | 花山碧桂園酒店 | 2800000 | 酒店、住宅、商業(yè) |
6 | 碧桂園十里銀灘 | 2400000 | 酒店、住宅、商業(yè) |
7 | 珠海長(cháng)隆橫琴酒店 | 260000 | 酒店 |
8 | 海南清水灣洲際假日酒店 | 60000 | 酒店 |
9 | 三水時(shí)代城 | 160000 | 住宅 |
10 | 時(shí)代商業(yè)中心 | 13000 | 商業(yè) |
11 | 荊州萬(wàn)達廣場(chǎng) | 600000 | 城市綜合體 |
-
新會(huì )鳳凰酒店
編號:新會(huì )鳳凰酒店
-
時(shí)代商業(yè)中心
編號:時(shí)代商業(yè)中心
-
安徽碧桂園滁州酒店
編號:安徽碧桂園滁州酒店
-
碧桂園十里銀灘
編號:碧桂園十里銀灘
-
荊州萬(wàn)達廣場(chǎng)
編號:荊州萬(wàn)達廣場(chǎng)
-
南方電網(wǎng)超高壓局辦公樓
編號:南方電網(wǎng)超高壓局辦公樓